広東省中山市 |
![]() |
地理 | 広東省中央部。シナ海に面し杼杼、香港・マカオに隣接している。 |
気候 | 亜熱帯気候、年平均気温21.8℃ | |
人口 | 駐在人口約130万人、外来人口約70万人 | |
面積 | 1683ku | |
産物 | 魚、米、バナナ、椰子、マンゴ等 | |
歴史 | 中国民主主義革命の先陣を切った孫文(孫中山)先生の故郷である。 1995年、「国家衛生都市」及び全国範囲での「園林緑化都市」に入選された。 |
<最新投資環境情報>
中山火炬高技術産業開発区 |
地理 | 中山市の東部、珠江河口と南シナ海に面する珠江デルタの中心地に位置する。 | ||||||||||||
面積 | 70ku | ||||||||||||
交通運輸 | <水路> 広東省の対外開放のキーポイントである中山港を有し、年間貨物量は800万トン、世界主要な港と結ばれている。フェリーは中山港と香港の間で、毎日14便が往復しており、片道約75分間。旅客輸送量は十年間続けて広東省で一位。 <陸路> <空路> |
||||||||||||
エネルギー | <水> 開発区の一日当たりの水道供給量は26万トンで、区内の工業用水及び生活用水の需要を充分に満たしている。 <電力> |
||||||||||||
歴史 | 1991年3月、ハイテク産業基地を設立 1994年4月、全国初の健康医薬産業基地を設立 1999年10月、全国初の包装印刷生産基地を設立 2000年4月、国家ハイテク製品輸出基地と認定 |
||||||||||||
現況 | 開発区は、科学技術産業エリア、電子情報産業エリア、健康医薬科学技術産業エリア、包装印刷工業エリアと民族工業エリアの五つの工業園地から構成されている。現在、操業している企業は既に300社以上に達成し、電子通信、化学工業、バイオテクノロジー、新材料、新エネルギー源、光機械電気一体化、現代包装印刷を主体とした七つのハイテク技術集合体を形成している。2000年末までの工業総生産額は累計で180億人民元と見込まれ、前年比34.5%増、輸出外貨獲得総額は6億ドルで、科学技術要因による経済発展に対する貢献率は50%に達し、中山市の新しい経済成長ポイントとなった。 お客様の保税業務の展開に利便を図るため、保税倉庫を設立しており、保税区と輸出加工区も建設計画中。港に物流センターを建設し、企業に通関、輸出入、倉庫、輸送等“一条龍(一匹の龍)”という一連の包括的サービスシステムを随時提供している。 世界にさきがけ優秀な企業を開発区へ誘致するため、開発区管理委員会は三級誘致機構と外国企業に対するサービス機関を設立している。企業にすべての面で行き届いたサービスを提供するため、専門スタッフで構成するチームを作り、関係優遇政策と照らし合わせて、人材導入、資本運営、知的技術出資等開発区に当てはまる具体的な政策と措置を作成し、政策の安定性を保つため、優遇政策を法律文書で保証し、多くの行政規則も公布して、系統化した政策体制を整えることで、外資企業の利益を法律により充分に保障している。 |
||||||||||||
主な外資系 投資企業 |
日本住友電気会社、日本TORAY会社、日本花王会社、台湾復盛機械電力社、香港東茗AUDIO機器社、台湾ACER社、台湾UNION石油化学社、台湾聚合化学品社、台湾祥裕電子、日本武蔵塗料会社、日本住友ゴム会社、日本大橋化工会社、スイスFORMATEST社、ドイツMEIKO社、イギリスVOLEX社、アメリカSHIPLEY社等。 |
||||||||||||
優遇政策 |
|
お勧めポイント | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|